本文最后更新于66 天前,其中的信息可能已经过时,如有错误请发送邮件到big_fw@foxmail.com
5.5小节
| 对比项目 | ORB-SLAM2 | SplaTAM |
|---|---|---|
| 场景整体结构恢复 | 较好 | 较好 |
| 局部细节表达 | 一般 | 较好 |
| 表面连续性 | 一般 | 较好 |
| 空洞情况 | 较明显 | 较少 |
| 实时性 | 高 | 低 |
| 计算开销 | 较低 | 较高 |
| 系统适用性 | 主重建框架 | 后处理优化 |
5.3用标准剂量仪器 同时对相同源测量
5.4拿源进行核素识别
5.5建图质量对比
5.6实测数据显示(某核电厂)
5.5小节
| 对比项目 | ORB-SLAM2 | SplaTAM |
|---|---|---|
| 场景整体结构恢复 | 较好 | 较好 |
| 局部细节表达 | 一般 | 较好 |
| 表面连续性 | 一般 | 较好 |
| 空洞情况 | 较明显 | 较少 |
| 实时性 | 高 | 低 |
| 计算开销 | 较低 | 较高 |
| 系统适用性 | 主重建框架 | 后处理优化 |
5.3用标准剂量仪器 同时对相同源测量
5.4拿源进行核素识别
5.5建图质量对比
5.6实测数据显示(某核电厂)